Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Analisa laporan keuangan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 12022900587-1 | 657.3 MUN a C/1 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-2 | 657.3 MUN a C/2 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-3 | 657.3 MUN a C/3 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-4 | 657.3 MUN a C/4 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-5 | 657.3 MUN a C/5 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-6 | 657.3 MUN a C/6 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-7 | 657.3 MUN a C/7 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-8 | 657.3 MUN a C/8 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-9 | 657.3 MUN a C/9 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-10 | 657.3 MUN a C/10 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-11 | 657.3 MUN a C/11 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-12 | 657.3 MUN a C/12 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-13 | 657.3 MUN a C/13 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-14 | 657.3 MUN a C/14 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-15 | 657.3 MUN a C/15 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-16 | 657.3 MUN a C/16 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900587-17 | 657.3 MUN a C/17 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
657.3 MUN
|
| Penerbit | LIBERTY : Yogyakarta., 2010 |
| Deskripsi Fisik |
viii + 346 hlm.; 22 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-499-132-5
|
| Klasifikasi |
657.3
|
| Tipe Isi |
text
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
4
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
STOCK OPNAME 2023
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






