Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Jaringan nirkabel 5G berbasis cloud: realibility, mobility, energy efficiency, latency
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 12022900669-1 | 621.384 PUR j C/1 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900669-2 | 621.384 PUR j C/2 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900669-3 | 621.384 PUR j C/3 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900669-4 | 621.384 PUR j C/4 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900669-5 | 621.384 PUR j C/5 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900669-6 | 621.384 PUR j C/6 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900669-7 | 621.384 PUR j C/7 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022900669-8 | 621.384 PUR j C/8 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
| 12022200270-1 | 621.384 PUR j C/9 | Perpustakaan PSDKU | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
621.384 PUR j
|
| Penerbit | Andi : Yogyakarta., 2020 |
| Deskripsi Fisik |
viii + 120 hlm.; ill.; 23 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-623-01-0880-8
|
| Klasifikasi |
621.384 PUR j
|
| Tipe Isi |
text
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
STOCK OPNAME 2023
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






